車次 | 類型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 全程距離 | 全程時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8082 | 快速 | 宜昌 | 08:00 | -- | -- | -- | 漢口 | 12:43 | 360 | 4小時(shí)43分 |
1514/1511 | 普快 | 宜昌 | 10:26 | -- | -- | -- | 無(wú)錫 | 13:39 | 1614 | 1天3小時(shí)13分 |
1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:35 | -- | -- | -- | 太原 | 07:50 | 1421 | 20小時(shí)15分 |
K628/K625 | 快速 | 宜昌 | 13:45 | -- | -- | -- | 西安 | 07:32 | 1016 | 17小時(shí)47分 |
K254/K251 | 快速 | 宜昌 | 14:05 | -- | -- | -- | 上海南 | 13:29 | 1875 | 23小時(shí)24分 |
K8086/K8083 | 快速 | 宜昌 | 14:28 | -- | -- | -- | 武昌 | 19:25 | 380 | 4小時(shí)57分 |
K50 | 快速 | 宜昌 | 18:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 15:30 | 1432 | 1天21小時(shí)10分 |
2288/2285 | 普快 | 宜昌 | 19:19 | -- | -- | -- | 廣州 | 11:47 | 1256 | 16小時(shí)28分 |
2286/2287 | 普快 | 廣州 | 14:50 | -- | -- | -- | 宜昌 | 08:25 | 1256 | 17小時(shí)35分 |
1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | -- | -- | -- | 宜昌 | 10:05 | 1421 | 21小時(shí)17分 |
K49 | 快速 | 北京西 | 13:48 | -- | -- | -- | 宜昌 | 11:25 | 1432 | 21小時(shí)37分 |
K8084/K8085 | 快速 | 武昌 | 07:50 | -- | -- | -- | 宜昌 | 13:28 | 380 | 5小時(shí)38分 |
K253/K252 | 快速 | 上海南 | 15:53 | -- | -- | -- | 宜昌 | 15:13 | 1875 | 23小時(shí)20分 |
1512/1513 | 普快 | 無(wú)錫 | 16:11 | -- | -- | -- | 宜昌 | 15:27 | 1614 | 23小時(shí)16分 |
K8081 | 快速 | 漢口 | 12:15 | -- | -- | -- | 宜昌 | 16:52 | 360 | 4小時(shí)37分 |
K626/K627 | 快速 | 西安 | 08:50 | -- | -- | -- | 宜昌 | 23:55 | 1016 | 15小時(shí)5分 |
1258 | 普快 | 昆明 | 07:20 | 宜昌 | 09:22 | 09:37 | 襄樊 | 12:59 | 1868 | 1天5小時(shí)39分 |
1473 | 普快 | 襄樊 | 09:58 | 宜昌 | 13:08 | 13:30 | 湛江 | 11:35 | 1679 | 1天1小時(shí)37分 |
1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 宜昌 | 16:00 | 16:15 | 襄樊 | 19:28 | 1679 | 1天4小時(shí)6分 |
1257 | 普快 | 襄樊 | 20:40 | 宜昌 | 23:42 | 23:57 | 昆明 | 05:30 | 1868 | 1天8小時(shí)50分 |
更新日期:2009年6月11日,以上價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格按當(dāng)?shù)鼗疖囌緲?biāo)價(jià)為準(zhǔn)
為方便城區(qū)外居民購(gòu)票,宜昌火車站與宜昌市郵局開設(shè)了11185訂送票業(yè)務(wù)。撥打電話11185,郵政人員就可將車票通過(guò)郵政特快專遞送到購(gòu)票者手中,除票款外,郵政部門按規(guī)定核收一定的郵政資費(fèi)。
火車站設(shè)立了投訴電話:0717-6444950,對(duì)旅客投訴及時(shí)調(diào)查反饋。