航線 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 經停 | 執飛機型 | 班期 |
出港航班 |
||||||
宜昌-北京 | CA1824 | 1655 | 1855 | 733 | 1234567 | |
HU7110 | 1710 | 1910 | 733 | 1234567 | ||
宜昌-上海 | FM9366 | 1635 | 1805 | 738 | 1234567 | |
MU2511 | 1440 | 1825 | 武漢 | EMB | 1234567 | |
宜昌-廣州 | CZ3322 | 1000 | 1125 | ERJ | 1234567 | |
MU2687 | 1120 | 1300 | EMB | 246 | ||
1440 | 1620 | 1357 | ||||
CZ3312 | 2120 | 2320 | ERJ | 1234567 | ||
宜昌-深圳 | ZH9944 | 1030 | 1155 | A320 | 1234567 | |
MU2367 | 1440 | 2100 | 武漢 | EMB | 1234567 | |
宜昌-重慶/昆明 | 3U8722 | 1110 | 1200/1355 | 重慶 | A320 | 1234567 |
宜昌-恩施/重慶 | MU2613 | 0950 | 1025/1140 | 恩施 | EMB | 1357 |
宜昌-廈門 | MU2547 | 1430 | 1720 | 武漢 | EMB | 246 |
宜昌-西安 | GS7598 | 1850 | 2010 | ERJ | 1357 | |
宜昌-成都 | 3U8712 | 2255 | 0015+1 | A320 | 1234567 | |
宜昌-武漢 | MU2512 | 1440 | 1520 | EMB | 1234567 | |
宜昌—杭州 | MU2641 | 1605 | 1735 | EMB | 246 | |
進港航班 |
||||||
北京—宜昌 | CA1823 | 1340 | 1550 | 733 | 1234567 | |
HU7109 | 1410 | 1620 | 733 | 1234567 | ||
上海-宜昌 | FM9365 | 1340 | 1535 | 738 | 1234567 | |
MU2502 | 1045 | 1400 | 武漢 | ERJ | 1234567 | |
廣州-宜昌 | CZ3321 | 0755 | 930 | ERJ | 1234567 | |
MU2688 | 1350 | 1530 | EMB | 246 | ||
1655 | 1835 | 1357 | ||||
CZ3311 | 1855 | 2040 | ERJ | 1234567 | ||
深圳-宜昌 | ZH9943 | 0820 | 0950 | A320 | 1234567 | |
MU2478 | 1040 | 1400 | 武漢 | EMB | 1234567 | |
昆明/重慶-宜昌 | 3U8721 | 0720/0920 | 1020 | 重慶 | A320 | 1234567 |
重慶/恩施-宜昌 | MU2614 | 1215/1330 | 1400 | 恩施 | EMB | 1357 |
廈門-宜昌 | MU2524 | 1800 | 2100 | 武漢 | EMB | 246 |
西安-宜昌 | GS7597 | 1700 | 1820 | ERJ | 1357 | |
成都-宜昌 | 3U8711 | 2100 | 2215 | A320 | 1234567 | |
武漢-宜昌 | MU2611 | 1320 | 1400 | EMB | 1234567 | |
杭州-宜昌 | MU2642 | 1810 | 1940 | EMB | 246 |
錄入時間:2009年7月16日,有效期至2009年10月24日,以上價格僅供參考,具體根據機場價格為準
相關資料——宜昌三峽機場服務電話:
機場問訊電話: 0717-6532114
機場 售票處: 0717-6532650
機 場 貨 運: 0717-6532651
行 李 查 詢: 0717-6532615
醫 療 服 務: 0717-6532595
失物招領服務: 0717-6532615
行李寄存服務: 0717-6532615
服務質量投拆: 0717-6532315
安全舉報電話: 0717-6532562
貴 賓 室電話: 0717-6532612
訂票熱線(市內) 0717-6230333 6230222
訂票熱線(機場) 0717-6561222 6532650