宜昌地區(qū):
景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) | 景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) |
三峽大壩 | 105 | 三峽人家 | 150 |
黃陵廟 | 20 | 三游洞 | 48 |
中華鱘 | 25 | 仙人溪 | 35 |
龍泉洞 | 32 | 葛州壩船閘 | 20 |
車(chē)溪 | 70 | 泗溪 | 35 |
九畹溪 | 180 | 丹水漂流 | 80 |
武落鐘離山 | 75 | 后河原始森林 | 35 |
柴埠溪 | 80 | 古潮音洞 | 30 |
長(zhǎng)生洞 | 20 | 玉泉寺 | 38 |
關(guān)陵 | 16 | 百寶寨 | 大門(mén)票50、船票30 |
三江航天展覽館 | 38 |
神農(nóng)架旅游區(qū):
景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) | 景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) |
神農(nóng)架自然保護(hù)區(qū) | 140 | 燕天風(fēng)景區(qū) | 60 |
天門(mén)埡 | 20 | 香溪源 | 15 |
神農(nóng)祭壇 | 40 | 犀牛洞古人類(lèi)遺址 | 20 |
天生橋 | 20 | 昭君村 | 60 |
篝火晚會(huì) | 40 | 神農(nóng)架滑雪場(chǎng) | 50 |
荊州地區(qū):
景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) | 景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) |
荊州古城墻 | 20 | 荊州博物館 | 30 |
編鐘樂(lè)舞 | 30 |
武漢地區(qū):
景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) | 景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) |
武漢東湖 | 30 | 黃鶴樓 | 50 |
歸元寺 | 10 | 武鋼 | 40 |
古琴臺(tái) | 15 | 奇石館 | 10 |
省博物館 | 30 | 起義紀(jì)念館 | 15 |
長(zhǎng)春觀 | 5 | 三國(guó)全景畫(huà)廊 | 30 |
毛澤東別墅 | 20 | 晴川閣 | 15 |
重慶市:
景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) | 景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) |
小三峽 | 230 | 豐都鬼城 | 80 |
石寶寨 | 40 | 大足石刻 | 90 |
大禮堂 | 5 | 白公館、渣滓洞 | 20 |
動(dòng)物園 | 20 | 博物館 | 6 |
山城夜景 | 15 | 鵝嶺公園 | 5 |
巫溪靈巫洞景區(qū) | 65 | 巫溪漢風(fēng)神谷 | 25 |
巫溪紅池壩 | 20 | 巫溪寧廠古鎮(zhèn) | 5 |
武當(dāng)山:
景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) | 景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) |
武當(dāng)大門(mén)票 | 110 | 金頂 | 20 |
紫宵宮 | 10 | ??禍厝?nbsp; | 31 |
襄樊:
景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) | 景點(diǎn)景區(qū) | 票價(jià)(元/人) |
古隆中 | 60 | 米公祠 | 5 |
古城墻 | 10 |
以上票價(jià)于2009年6月更新,具體價(jià)格根據(jù)當(dāng)?shù)馗骶包c(diǎn)規(guī)定為準(zhǔn)
如有誤差請(qǐng)與本站聯(lián)系進(jìn)行修改調(diào)整